Результаты вступительных испытаний
Прием на обучение с началом учебного года с 01.09.2022
Обновлено: 09.11.2024 в 12:00
Бакалавриат
09.03.02 Информационные системы и технологии
Очно-заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Физика | Химия | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Математические основы информационных систем и технологий | Информатика и вычислительная техника | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1036 | 198-345-966 38 | 58 | 54 | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 0 | 179 | Нет | Да |
Заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Физика | Химия | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Математические основы информационных систем и технологий | Информатика и вычислительная техника | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1224 | 176-819-897 43 | - | - | - | - | - | - | 88 | 100 | 61 | - | - | - | - | 249 | 10 | 259 | Нет | Да |
1223 | 198-580-251 22 | - | - | - | - | - | - | 88 | 100 | 54 | - | - | - | - | 242 | 10 | 252 | Нет | Да |
1202 | 163-548-500 74 | - | - | - | - | - | - | 72 | 80 | 81 | - | - | - | - | 233 | 5 | 238 | Нет | Да |
1184 | 165-797-219 22 | - | - | - | - | - | - | 72 | 92 | 71 | - | - | - | - | 235 | 0 | 235 | Нет | Да |
1154 | 191-867-296 22 | 64 | 75 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 2 | 205 | Нет | Да |
1171 | 198-348-727 37 | - | - | - | - | - | - | 64 | 72 | 68 | - | - | - | - | 204 | 0 | 204 | Нет | Да |
1146 | 180-313-881 48 | 40 | 56 | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 0 | 174 | Нет | Да |
37.03.01 Психология
Очно-заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Биология | Математика | Обществознание | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы психологии | Основы педагогики | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1189 | 142-805-638 54 | 57 | 62 | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 0 | 201 | Нет | Да |
38.03.01 Экономика
Очно-заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика | Обществознание | История | География | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы микроэкономики | Математические основы экономики | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
891 | 191-201-150 16 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 88 | 74 | - | - | - | - | 254 | 0 | 254 | Нет | Да |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Очная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика | Обществознание | История | География | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы теории управления | Основы микроэкономики | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1112 | 157-362-515 75 | 39 | 51 | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 0 | 163 | Нет | Да |
40.03.01 Юриспруденция
Очно-заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обществознание | История | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы теории государства и права | Основы гражданского права | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1206 | 180-362-605 51 | - | - | - | - | - | 48 | 0 | 8 | - | - | - | - | 56 | 0 | 56 | Нет | Да |
Очная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обществознание | История | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы теории государства и права | Основы гражданского права | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1070 | 208-390-212 46 | 50 | 54 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 5 | 171 | Нет | Да |
Заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обществознание | История | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы теории государства и права | Основы гражданского права | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1145 | 024-799-286 94 | - | - | - | - | - | 100 | 96 | 84 | - | - | - | - | 280 | 0 | 280 | Нет | Да |
44.03.01 Педагогическое образование
Очная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обществознание | Математика | Физика | Химия | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Литература | История | География | Биология | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы педагогики | Основы психологии | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1021 | 178-360-251 85 | 57 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 0 | 177 | Нет | Да |
Заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обществознание | Математика | Физика | Химия | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Литература | История | География | Биология | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы педагогики | Основы психологии | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1073 | 071-868-792 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 100 | 78 | - | - | - | - | 266 | 0 | 266 | Нет | Да |
1198 | 161-585-228 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 88 | 67 | - | - | - | - | 247 | 0 | 247 | Нет | Да |
1126 | 180-354-256 53 | 52 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 0 | 245 | Нет | Да |
886 | 137-948-872 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 96 | 61 | - | - | - | - | 245 | 0 | 245 | Нет | Да |
1072 | 188-751-811 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 88 | 79 | - | - | - | - | 243 | 0 | 243 | Нет | Да |
900 | 131-807-749 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 96 | 59 | - | - | - | - | 239 | 0 | 239 | Нет | Да |
1237 | 134-879-776 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 92 | 66 | - | - | - | - | 238 | 0 | 238 | Нет | Да |
1178 | 163-795-183 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 96 | 66 | - | - | - | - | 234 | 0 | 234 | Нет | Да |
1001 | 103-922-774 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 80 | 55 | - | - | - | - | 211 | 0 | 211 | Нет | Да |
881 | 159-858-190 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 67 | - | - | - | - | 203 | 0 | 203 | Нет | Да |
1219 | 124-757-910 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 80 | 54 | - | - | - | - | 202 | 0 | 202 | Нет | Да |
1102 | 094-044-210 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 88 | 45 | - | - | - | - | 197 | 0 | 197 | Нет | Да |
1005 | 160-279-523 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 43 | - | - | - | - | 195 | 0 | 195 | Нет | Да |
1069 | 163-884-547 10 | 67 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 10 | 191 | Нет | Да |
1150 | 097-736-439 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 76 | 58 | - | - | - | - | 182 | 0 | 182 | Нет | Да |
1142 | 182-317-430 55 | 45 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 0 | 154 | Нет | Да |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Очно-заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Биология | Математика | Обществознание | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы педагогики | Основы психологии | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1168 | 200-252-389 97 | 44 | - | 66 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 0 | 179 | Нет | Да |
Заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Биология | Математика | Обществознание | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы педагогики | Основы психологии | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1083 | 132-033-112 81 | - | - | - | - | - | 80 | 84 | 62 | - | - | - | - | 226 | 0 | 226 | Нет | Да |
1167 | 119-865-170 94 | - | - | - | - | - | 76 | 80 | 61 | - | - | - | - | 217 | 0 | 217 | Нет | Да |
1013 | 041-213-407 87 | - | - | - | - | - | 60 | 92 | 53 | - | - | - | - | 205 | 0 | 205 | Нет | Да |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Биология | Математика | Обществознание | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы педагогики | Основы психологии | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1172 | 158-977-831 51 | - | - | - | - | - | 88 | 92 | 76 | - | - | - | - | 256 | 0 | 256 | Нет | Да |
1134 | 175-191-829 91 | - | - | - | - | - | 88 | 76 | 69 | - | - | - | - | 233 | 10 | 243 | Нет | Да |
892 | 143-011-391 99 | - | - | - | - | - | 84 | 92 | 66 | - | - | - | - | 242 | 0 | 242 | Нет | Да |
1017 | 163-087-353 67 | - | - | - | - | - | 80 | 76 | 66 | - | - | - | - | 222 | 0 | 222 | Нет | Да |
883 | 142-252-528 26 | - | - | - | - | - | 76 | 84 | 41 | - | - | - | - | 201 | 0 | 201 | Нет | Да |
1246 | 146-885-843 24 | - | - | - | - | - | 72 | 80 | 49 | - | - | - | - | 201 | 0 | 201 | Нет | Да |
45.03.02 Лингвистика
Очно-заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иностранный язык (английский язык) | История | Литература | Обществознание | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Русский язык | Иностранный язык: грамматика (английский язык) | Основы педагогики | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | Иностранный язык: грамматика (немецкий язык) | Иностранный язык: грамматика (французский язык) | Иностранный язык: грамматика (испанский язык) | |||||||
1030 | 165-584-794 19 | 92 | - | - | 74 | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 12 | 260 | Нет | Нет |
Очная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иностранный язык (английский язык) | История | Литература | Обществознание | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Русский язык | Иностранный язык: грамматика (английский язык) | Основы педагогики | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | Иностранный язык: грамматика (немецкий язык) | Иностранный язык: грамматика (французский язык) | Иностранный язык: грамматика (испанский язык) | |||||||
1068 | 164-559-167 97 | 92 | - | 96 | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | 20 | 302 | Нет | Да |
Заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иностранный язык (английский язык) | История | Литература | Обществознание | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Русский язык | Иностранный язык: грамматика (английский язык) | Основы педагогики | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | Иностранный язык: грамматика (немецкий язык) | Иностранный язык: грамматика (французский язык) | Иностранный язык: грамматика (испанский язык) | |||||||
1034 | 143-619-857 79 | 97 | 82 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 5 | 280 | Нет | Да |
1230 | 155-615-833 77 | - | - | - | - | - | - | 78 | 76 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 0 | 232 | Нет | Да |
1192 | 165-625-266 81 | 85 | - | 63 | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 0 | 230 | Нет | Да |
1185 | 136-871-796 05 | - | - | - | - | - | - | 60 | 84 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 226 | 0 | 226 | Нет | Да |
1037 | 198-345-067 12 | - | - | - | - | - | - | 68 | 72 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 0 | 222 | Нет | Да |
1166 | 162-946-112 75 | 59 | 70 | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 0 | 218 | Нет | Да |
1059 | 121-142-039 81 | 42 | - | - | 94 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 10 | 207 | Нет | Да |
1127 | 164-152-299 56 | 83 | 47 | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | 0 | 206 | Нет | Да |
1213 | 179-546-417 21 | 77 | - | - | 47 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 0 | 194 | Нет | Да |
1245 | 075-330-385 53 | - | - | - | - | - | - | 66 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 0 | 166 | Нет | Да |
1208 | 174-682-891 18 | 48 | - | - | 45 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 0 | 164 | Нет | Да |
1104 | 192-687-537 25 | 32 | - | - | 58 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 0 | 162 | Нет | Да |
1149 | 149-087-131 81 | 43 | - | - | 50 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 0 | 157 | Нет | Да |
54.03.01 Дизайн
Очно-заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Литература | История | Обществознание | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы дизайна | Изобразительная деятельность | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1131 | 170-211-458 15 | 87 | - | - | 90 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 264 | 0 | 264 | Нет | Да |
1194 | 162-291-641 58 | - | - | - | - | - | 92 | 88 | 59 | - | - | - | - | 239 | 0 | 239 | Нет | Да |
1210 | 160-231-984 34 | - | - | - | - | - | 92 | 76 | 69 | - | - | - | - | 237 | 0 | 237 | Нет | Да |
1108 | 134-782-946 91 | - | - | - | - | - | 96 | 84 | 57 | - | - | - | - | 237 | 0 | 237 | Нет | Да |
1076 | 171-546-271 66 | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 52 | - | - | - | - | 228 | 0 | 228 | Нет | Да |
1159 | 163-198-180 79 | 61 | - | - | 77 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 0 | 225 | Нет | Да |
1228 | 151-459-502 57 | - | - | - | - | - | 68 | 60 | 0 | - | - | - | - | 128 | 0 | 128 | Нет | Да |
Очная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Литература | История | Обществознание | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы дизайна | Изобразительная деятельность | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1169 | 165-672-215 83 | - | - | - | - | - | 92 | 88 | 71 | - | - | - | - | 251 | 10 | 261 | Нет | Да |
1107 | 190-339-612 71 | 56 | - | 49 | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 0 | 181 | Нет | Да |
Магистратура
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие заявления о согласии на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|
Конкурс документов (портфолио) | ||||||
1096 | 150-089-094 46 | 38 | 38 | 0 | 38 | Да |
44.04.01 Педагогическое образование
Заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие заявления о согласии на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|
Конкурс документов (портфолио) | ||||||
1143 | 105-962-963 77 | 85 | 85 | 10 | 95 | Да |
1200 | 171-787-233 96 | 81 | 81 | 10 | 91 | Да |
1215 | 192-523-565 78 | 84 | 84 | 0 | 84 | Да |
1160 | 167-554-274 00 | 82 | 82 | 0 | 82 | Да |
1158 | 064-669-116 88 | 81 | 81 | 0 | 81 | Да |
1025 | 114-389-494 72 | 76 | 76 | 0 | 76 | Да |
877 | 162-922-791 82 | 68 | 68 | 0 | 68 | Да |
1164 | 175-695-788 44 | 67 | 67 | 0 | 67 | Да |
Прием на обучение с началом учебного года с 01.11.2022
Обновлено: 09.11.2024 в 12:00
Бакалавриат
09.03.02 Информационные системы и технологии
Очно-заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Физика | Химия | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Математические основы информационных систем и технологий | Информатика и вычислительная техника | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1503 | 186-464-358 10 | - | - | - | - | - | - | 92 | 100 | 83 | - | - | - | - | 275 | 10 | 285 | Нет | Да |
1526 | 144-354-215 40 | - | - | - | - | - | - | 88 | 100 | 83 | - | - | - | - | 271 | 10 | 281 | Нет | Да |
1582 | 080-502-163 19 | - | - | - | - | - | - | 88 | 100 | 91 | - | - | - | - | 279 | 0 | 279 | Нет | Да |
1587 | 128-379-221 80 | - | - | - | - | - | - | 88 | 96 | 93 | - | - | - | - | 277 | 0 | 277 | Нет | Да |
1527 | 196-046-319 86 | - | - | - | - | - | - | 92 | 96 | 81 | - | - | - | - | 269 | 0 | 269 | Нет | Да |
1547 | 124-175-462 39 | - | - | - | - | - | - | 92 | 96 | 79 | - | - | - | - | 267 | 0 | 267 | Нет | Да |
1489 | 149-516-055 77 | - | - | - | - | - | - | 92 | 100 | 67 | - | - | - | - | 259 | 0 | 259 | Нет | Да |
1510 | 069-670-676 18 | - | - | - | - | - | - | 80 | 88 | 80 | - | - | - | - | 248 | 10 | 258 | Нет | Да |
1544 | 172-129-245 49 | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 82 | - | - | - | - | 258 | 0 | 258 | Нет | Да |
1606 | 172-594-342 88 | - | - | - | - | - | - | 80 | 92 | 84 | - | - | - | - | 256 | 0 | 256 | Нет | Да |
1595 | 188-020-985 86 | - | - | - | - | - | - | 80 | 92 | 81 | - | - | - | - | 253 | 0 | 253 | Нет | Да |
1443 | 187-308-737 04 | - | - | - | - | - | - | 84 | 96 | 72 | - | - | - | - | 252 | 0 | 252 | Нет | Да |
1495 | 133-524-548 40 | - | - | - | - | - | - | 92 | 100 | 59 | - | - | - | - | 251 | 0 | 251 | Нет | Да |
1529 | 189-437-532 24 | - | - | - | - | - | - | 80 | 100 | 70 | - | - | - | - | 250 | 0 | 250 | Нет | Да |
1531 | 115-502-110 95 | - | - | - | - | - | - | 88 | 96 | 66 | - | - | - | - | 250 | 0 | 250 | Нет | Да |
1589 | 176-819-897 43 | - | - | - | - | - | - | 88 | 100 | 61 | - | - | - | - | 249 | 0 | 249 | Нет | Да |
1488 | 115-353-662 38 | - | - | - | - | - | - | 80 | 100 | 69 | - | - | - | - | 249 | 0 | 249 | Нет | Да |
1442 | 166-495-440 06 | - | - | - | - | - | - | 84 | 92 | 73 | - | - | - | - | 249 | 0 | 249 | Нет | Да |
1511 | 073-509-648 76 | - | - | - | - | - | - | 84 | 96 | 68 | - | - | - | - | 248 | 0 | 248 | Нет | Да |
1584 | 190-152-096 43 | - | - | - | - | - | - | 88 | 100 | 60 | - | - | - | - | 248 | 0 | 248 | Нет | Да |
1458 | 106-727-397 64 | - | - | - | - | - | - | 92 | 100 | 55 | - | - | - | - | 247 | 0 | 247 | Нет | Да |
1436 | 138-584-330 89 | - | - | - | - | - | - | 84 | 100 | 61 | - | - | - | - | 245 | 0 | 245 | Нет | Да |
1598 | 076-929-174 17 | - | - | - | - | - | - | 84 | 92 | 68 | - | - | - | - | 244 | 0 | 244 | Нет | Да |
1474 | 176-430-941 81 | - | - | - | - | - | - | 76 | 96 | 71 | - | - | - | - | 243 | 0 | 243 | Нет | Да |
1470 | 136-693-273 90 | - | - | - | - | - | - | 80 | 88 | 70 | - | - | - | - | 238 | 0 | 238 | Нет | Да |
1564 | 135-492-085 65 | - | - | - | - | - | - | 76 | 92 | 69 | - | - | - | - | 237 | 0 | 237 | Нет | Да |
