Информация о зачислении в виде списка (списков) зачисленных
Прием на обучение с началом учебного года с 01.09.2022
Обновлено: 09.11.2024 в 12:00
Бакалавриат
44.03.01 Педагогическое образование
Заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обществознание | Математика | Физика | Химия | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Литература | История | География | Биология | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы педагогики | Основы психологии | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1073 | 071-868-792 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 100 | 78 | - | - | - | - | 266 | 0 | 266 | Нет | Да |
1126 | 180-354-256 53 | 52 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 0 | 245 | Нет | Да |
886 | 137-948-872 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 96 | 61 | - | - | - | - | 245 | 0 | 245 | Нет | Да |
1072 | 188-751-811 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 88 | 79 | - | - | - | - | 243 | 0 | 243 | Нет | Да |
900 | 131-807-749 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 96 | 59 | - | - | - | - | 239 | 0 | 239 | Нет | Да |
1237 | 134-879-776 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 92 | 66 | - | - | - | - | 238 | 0 | 238 | Нет | Да |
1178 | 163-795-183 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 96 | 66 | - | - | - | - | 234 | 0 | 234 | Нет | Да |
1001 | 103-922-774 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 80 | 55 | - | - | - | - | 211 | 0 | 211 | Нет | Да |
881 | 159-858-190 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 67 | - | - | - | - | 203 | 0 | 203 | Нет | Да |
1219 | 124-757-910 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 80 | 54 | - | - | - | - | 202 | 0 | 202 | Нет | Да |
1102 | 094-044-210 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 88 | 45 | - | - | - | - | 197 | 0 | 197 | Нет | Да |
1005 | 160-279-523 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 43 | - | - | - | - | 195 | 0 | 195 | Нет | Да |
1069 | 163-884-547 10 | 67 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 10 | 191 | Нет | Да |
1150 | 097-736-439 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 76 | 58 | - | - | - | - | 182 | 0 | 182 | Нет | Да |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Биология | Математика | Обществознание | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы педагогики | Основы психологии | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1083 | 132-033-112 81 | - | - | - | - | - | 80 | 84 | 62 | - | - | - | - | 226 | 0 | 226 | Нет | Да |
1167 | 119-865-170 94 | - | - | - | - | - | 76 | 80 | 61 | - | - | - | - | 217 | 0 | 217 | Нет | Да |
1013 | 041-213-407 87 | - | - | - | - | - | 60 | 92 | 53 | - | - | - | - | 205 | 0 | 205 | Нет | Да |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Биология | Математика | Обществознание | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Основы педагогики | Основы психологии | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | |||||||
1172 | 158-977-831 51 | - | - | - | - | - | 88 | 92 | 76 | - | - | - | - | 256 | 0 | 256 | Нет | Да |
1134 | 175-191-829 91 | - | - | - | - | - | 88 | 76 | 69 | - | - | - | - | 233 | 10 | 243 | Нет | Да |
892 | 143-011-391 99 | - | - | - | - | - | 84 | 92 | 66 | - | - | - | - | 242 | 0 | 242 | Нет | Да |
1017 | 163-087-353 67 | - | - | - | - | - | 80 | 76 | 66 | - | - | - | - | 222 | 0 | 222 | Нет | Да |
1246 | 146-885-843 24 | - | - | - | - | - | 72 | 80 | 49 | - | - | - | - | 201 | 0 | 201 | Нет | Да |
45.03.02 Лингвистика
Заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие преимущественных прав зачисления | Наличие заявления о согласии на зачисление | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иностранный язык (английский язык) | История | Литература | Обществознание | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Русский язык | Иностранный язык: грамматика (английский язык) | Основы педагогики | Русский язык | Конкурс документов (портфолио) | Иностранный язык (испанский язык) | Иностранный язык (немецкий язык) | Иностранный язык (французский язык) | Иностранный язык: грамматика (немецкий язык) | Иностранный язык: грамматика (французский язык) | Иностранный язык: грамматика (испанский язык) | |||||||
1230 | 155-615-833 77 | - | - | - | - | - | - | 78 | 76 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 0 | 232 | Нет | Да |
1192 | 165-625-266 81 | 85 | - | 63 | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 0 | 230 | Нет | Да |
1185 | 136-871-796 05 | - | - | - | - | - | - | 60 | 84 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 226 | 0 | 226 | Нет | Да |
1037 | 198-345-067 12 | - | - | - | - | - | - | 68 | 72 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 0 | 222 | Нет | Да |
1166 | 162-946-112 75 | 59 | 70 | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 0 | 218 | Нет | Да |
1059 | 121-142-039 81 | 42 | - | - | 94 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 10 | 207 | Нет | Да |
1127 | 164-152-299 56 | 83 | 47 | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | 0 | 206 | Нет | Да |
1213 | 179-546-417 21 | 77 | - | - | 47 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 0 | 194 | Нет | Да |
1245 | 075-330-385 53 | - | - | - | - | - | - | 66 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 0 | 166 | Нет | Да |
1208 | 174-682-891 18 | 48 | - | - | 45 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 0 | 164 | Нет | Да |
1104 | 192-687-537 25 | 32 | - | - | 58 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 0 | 162 | Нет | Да |
1149 | 149-087-131 81 | 43 | - | - | 50 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 0 | 157 | Нет | Да |
Магистратура
44.04.01 Педагогическое образование
Заочная форма обучения
Уникальный код, присвоенный поступающему | СНИЛС | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Cумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Cумма конкурсных баллов | Наличие заявления о согласии на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|
Конкурс документов (портфолио) | ||||||
1143 | 105-962-963 77 | 85 | 85 | 10 | 95 | Да |
1200 | 171-787-233 96 | 81 | 81 | 10 | 91 | Да |
1215 | 192-523-565 78 | 84 | 84 | 0 | 84 | Да |
1160 | 167-554-274 00 | 82 | 82 | 0 | 82 | Да |
1025 | 114-389-494 72 | 76 | 76 | 0 | 76 | Да |
877 | 162-922-791 82 | 68 | 68 | 0 | 68 | Да |
1164 | 175-695-788 44 | 67 | 67 | 0 | 67 | Да |
Поступающие на обучение без вступительных испытаний отсутствуют.