Специальный раздел
Сведения об образовательной организации
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Информация о предоставлении стипендии обучающимся: нет
Стипендии обучающимся не предоставляются. Условия предоставления обучающимся стипендий отсутствуют.
Информация о мерах социальной поддержки
В качестве мер социальной поддержки обучающимся предоставляются скидки на обучение, рассрочка и отсрочка оплаты.
Информация о наличии общежития, интерната
Общежитие, интернат отсутствуют
Количество общежитий | нет |
Количество интернатов | нет |
Общая площадь общежитий | нет |
Общая площадь интернатов | нет |
Жилая площадь общежитий | нет |
Жилая площадь интернатов | нет |
Количество мест в общежитиях | нет |
Количество мест в интернатов | нет |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | нет |
Обеспеченность интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | нет |
Наличие питания (да/нет) в общежитиях | нет |
Наличие питания (да/нет) интернатах | нет |
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся: нет.
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Плата за проживание в общежитии не формируется ввиду отсутствия общежития.
Ссылка на информацию о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Формирование и поддержка конкурентного личностно-профессионального статуса обучающегося и выпускника, трудоустройство выпускников обеспечивается благодаря :
- online режиму профориентации;
- практикооринтированности образовательных технологий, включая тесное сотрудничество Университета с работодателями;
- квалифицированной помощи в формировании профессионального портфолио обучающегося/выпускника;
- адресности развития профессиональных и личных компетенций;
- использованию всего арсенала современных технологий содействию профессиональной занятости обучающихся и выпускников Университета БРИКС.
Численность трудоустроенных выпускников соответствует общей численности выпускников в прошедшем учебном году для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск: нет.
Код направления подготовки | Направление подготовки | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 (нет выпускников) |
37.03.01 | Психология | 0 (нет выпускников) |
38.03.01 | Экономика | 0 (нет выпускников) |
38.03.02 | Менеджмент | 0 (нет выпускников) |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 (нет выпускников) |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 (нет выпускников) |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 (нет выпускников) |
42.03.02 | Журналистика | 0 (нет выпускников) |
44.03.01 | Педагогическое образование | 0 (нет выпускников) |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 0 (нет выпускников) |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 0 (нет выпускников) |
45.03.02 | Лингвистика | 0 (нет выпускников) |
54.03.01 | Дизайн | 0 (нет выпускников) |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 0 (нет выпускников) |
37.04.01 | Психология | 0 (нет выпускников) |
38.04.01 | Экономика | 0 (нет выпускников) |
38.04.02 | Менеджмент | 0 (нет выпускников) |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 (нет выпускников) |
41.04.05 | Международные отношения | 0 (нет выпускников) |
44.04.01 | Педагогическое образование | 0 (нет выпускников) |
41.03.05 | Международные отношения | 0 (нет выпускников) |
38.06.01 | Экономика | 0 (нет выпускников) |
38.06.01 | Экономика | 0 (нет выпускников) |
38.06.01 | Экономика | 0 (нет выпускников) |
38.06.01 | Экономика | 0 (нет выпускников) |
38.06.01 | Экономика | 0 (нет выпускников) |
38.06.01 | Экономика | 0 (нет выпускников) |
40.06.01 | Юриспруденция | 0 (нет выпускников) |
40.06.01 | Юриспруденция | 0 (нет выпускников) |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 0 (нет выпускников) |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 0 (нет выпускников) |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 0 (нет выпускников) |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 0 (нет выпускников) |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 0 (нет выпускников) |
Информация предоставлена по состоянию на: 12.12.2024